小型功率继电器
简要描述:
MK型号(超级MK)的更新。追加闭锁摆杆型系列。 ? 与MK型号(超级MK)的安装、内部配线*。 ? 根据内置的机械指示灯、可以确认接点的动作状态。? 由于闭锁摆杆型的两种模式,可以进行回路检查。 ? 闭锁摆杆型装备有铭牌。 - 使用材料全部符合RoHS。? 新追加线圈电压为DC220V的新型号.
产品型号:MK-S
厂商性质:经销商
更新时间:2023-10-07
访 问 量:1626
详情介绍
额定值/性能/功能
| 项目 分类 | 接点型 | 外壳型 | ||
| 接触电阻 *1 | 25mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||
| 动作时间*2 | AC用20ms以下DC用 30ms以下 ) | |||
| 复位时间*2 | 20ms以下(*4 40ms以下 | |||
| zui大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | ||
| 额定值负载 | 1,800次/h | |||
| 绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | |||
| 耐压 | 2极 | 线圈与接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 异极接点之间 | ||||
| 同极接点之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 3极 | 线圈与接点之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 异极接点之间 | ||||
| 同极接点之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
| 误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||
| 冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
| 误动作 | 100m/s2 | |||
| 寿命 | 机械 | 500万次以上(开关频率18,000次/h) | ||
| 电气*5 | 50万次以上(额定值负载 开关频率1,800次/h) | |||
| 故障率P水准(参考值 *6) | DC1V 100μA | DC1V 10mA | ||
| 重量 | 约85g | |||
*1. 测定条件 :根据DC5V 1A电压下降法
*2. 测定条件 :施加额定操作电压时,不含接点振动。 环境温度条件:+23℃
*3. 测定条件 :DC 500V兆欧表,测量部位同耐压项。
*4. 二极管内置型的值。
*5. 环境温度条件:+23℃
*6. 此值为开关频率为60次/分时的值。
留言询价
- 上一篇:MKX直流负载继电器
- 下一篇:G7TI/O继电器


您的位置:
