耐环境型传感器(特氟龙)
简要描述:
外壳、电线采用耐油、耐化学药品性*的氟素化合物。? 镜头前端为不易沾水的圆形。? 小体积的放大器内藏型。
产品型号:E3HQ
厂商性质:经销商
更新时间:2023-10-08
访 问 量:1719
详情介绍
额定值 / 性能
| 检测方式 项目 型号 | 对射型 | |
| E3HQ-CT1□ | ||
| 检测距离 | 800mm | |
| 标准检测 | φ6.25mm以下的不透明物体 | |
| 指向角 | 投·受光器:各10~25° | |
| 光源(发光波长) | 红外光二极管(950nm) | |
| 电源电压 | DC12~24V±10% 波动(p-p) 10%以下 | |
| 消耗电流 | 投光器:25mA以下、受光器:15mA以下 | |
| 控制输出 | 负载电源电压DC24V以下、负载电流80mA以下(剩余电压1V以下) NPN电压输出型 入光时ON/遮光时ON 应入光与射光形式会有所差异 | |
| 保护电路 | 电源反接保护、输出短路保护 | |
| 应答时间 | 动作·复位:5ms以下 | |
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx | |
| 环境温度 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰、结露) | |
| 环境湿度 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
| 耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 耐振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐冲击 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
| 保护结构 | IEC规格 IP67 | |
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |
| 质量(捆包状态) | 约100g | |
| 材质 | 外壳 | 氟素树脂 |
| 导线 | 氟素树脂 | |
| 金属安装配件 | 不锈钢(SUS304) | |
| 附件 | 金属安装配件、十字一字螺丝刀M3×10、操作说明书 | |
留言询价
- 上一篇:E3L光电传感器
- 下一篇:E3S-LS3□基板传感器


您的位置:
