E6C-N型 多旋转高精度型
简要描述:
适合步进易达的垫步检测、装载机、卸载机部的位置控制■采用原点复位,使机器组装时的原点调节更容易■采用多旋转数据存储功能,取消
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2023-10-08
访 问 量:2611
详情介绍
额定值/性能
| 型号 项目 | E6C-NN5C E6C-NN5CA | E6C-NN5C-C E6C-NN5CA-C | |
| 电源电压 | DC12V-10%-24V+10%(p-p)5%以下 | ||
| 消费电流 | 80mA以下 | ||
| 分辨率 | 单旋转值 | 500分割 | |
| 多旋转值 | -128-127旋转* 2 * 3 | ||
| 限制电源断开时旋转动作 | ±80度 * 4 | ||
| 输出 | 输出导线 | 二进制2进 | |
| 报警输出 | 计数器数据溢出输出 * 5 | ||
| 输出形式 | NPN集电极开路输出 | ||
| 输出容量 | 外加电压:DC30V以下 同步电流:10mA以下(计数器数据溢出输出):30mA 残留电压:0.4V以下 | ||
| 逻辑 | 负逻辑输出 | ||
| 旋转方向 | 从轴侧看,右转方向,代码增加 | ||
| 输入 | 输入信号 | 单位旋转数据复位,多旋转数据复位* 6 | |
| 输入电流 | 1mA以下 | ||
| 输入逻辑 | [L]有效,通常时开始. | ||
| 输入时间 | 100ms以上 | ||
| zui高响应频率 | 12.5KHz | ||
| 输出上升,下降时间 | 1mA以下* 7 | ||
| 起动扭矩 | 2.9mN.m以下 | ||
| 惯性扭矩 | 1.5*10-6kg.m2以下 | ||
| 轴允许量 | 径向 | 30N | |
| 轴向 | 20N | ||
| 允许zui高旋转数 | 1,500r/min | ||
| 环境温度范围 | 工作时:-10-+550C 保护时:-25—+650C(不结冰)* 8 | ||
| 环境湿度范围 | 工作时 保存时:各35—85%RH(无结露) | ||
| 绝缘电阻 | 200MΩ以上(DC500V兆欧表)所有充电部与外壳间 | ||
| 耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||
| 振动(耐久) | 10—500Hz 复振幅2mm 150m/s2 X Y Z各方向各3次扫描时间:11min | ||
| 冲击耐久 | 1,000m/s2 X Y Z各方向各3次 | ||
| 保护结构 | IEC规格IP50 | ||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长为2m) | 接插件式(标准导线长为2m) | |
| 材质 | 外壳 | ABS | |
| 本体 | PPS | ||
| 板簧 | SUS304 | ||
| 轴 | SUS420J2 | ||
| 质量(包括状态) | 约400g | ||
| 附件 | 使用说明书 | ||
注:与主电源OFF的同时,数据输出均为OFF,所以不能进行数据读取.
* 1.接通电源时,流过的约有8A的冲流.(时间:约6.5ms)
* 2.多旋转值负的数年值表示用[2的补数]表示.(参照下面的代码表)
* 3.多旋转数据在单旋转数据变化10µs左右后变化,所有数据读取时要注意.
留言询价
- 上一篇:E6C-M型 旋转式编码器
- 下一篇:E6CP-A型 外径φ50(通用)


您的位置:
